主持变化记录
| 回合 | 原位置 | 变化 |
|---|---|---|
| 1 | ____________ | ____________ |
| 2 | ____________ | ____________ |
| 3 | ____________ | ____________ |
| 4 | ____________ | ____________ |
| 5 | ____________ | ____________ |
观察桌面场景,转开视线后找出主持人移动或拿走的物品。 建议人数:2–15。
五轮后结束,可每猜对一次得1分,也可转身代替闭眼。
选择 Letter 或 A4,以100%比例打印,关闭浏览器页眉页脚。先检查预览。题卡、计分表和主持说明分开打印。
| 回合 | 原位置 | 变化 |
|---|---|---|
| 1 | ____________ | ____________ |
| 2 | ____________ | ____________ |
| 3 | ____________ | ____________ |
| 4 | ____________ | ____________ |
| 5 | ____________ | ____________ |
允许跳过。根据阅读能力安排朗读或搭档,按空间和身体情况调整活动。
返回游戏目录